نرخ برابری اسعار ( نرخ ارز )
| - | نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | آخرین بروز رسانی |
|---|---|---|---|---|
| نرخ دالر به افغانی | 63.50 | 63.55 | 09:04 - 1404/12/09 | |
| دالر (دلار) هرات به تومان | 162,000 | 162,160 | 09:04 - 1404/12/09 | |
| نرخ یورو به افغانی | 73.07 | 73.16 | 10:14 - 1404/12/09 | |
| 1 میلیون تومان به افغانی | 390 | 400 | 09:04 - 1404/12/09 | |
| لیره ترکیه به افغانی | 1.45 | 1.46 | 09:08 - 1404/12/09 | |
| دالر استرالیا به افغانی | 81.36 | 82.25 | 09:08 - 1404/12/09 | |
| نرخ یورو به دالر | 1.15 | 1.15 | 10:14 - 1404/12/09 |
برای مشاهده نرخ حواله؛ به صفحه نرخ حواله بین افغانستان و ایران مراجعه کنید و یا از منوی اصلی سایت، نرخ حواله مورد نظرتان را انتخاب کنید.
نرخ ها هر لحظه تغییر میکند و نرخ های بالا حدودی است !
| - | نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | آخرین بروز رسانی |
|---|---|---|---|---|
| دالر به لیره ترکیه | 43.81 | 43.90 | 09:40 - 1404/12/09 | |
| یورو به لیره ترکیه | 51.79 | 51.87 | 09:39 - 1404/12/09 | |
| 1,000 افغانی به لیره | 689 | 724 | 09:40 - 1404/12/09 | |
| 1,000,000 تومان به لیره | 260 | 270 | 09:40 - 1404/12/09 |
برای مشاهده نرخ حواله؛ به صفحه نرخ حواله بین ایران و ترکیه مراجعه کنید و یا از منوی اصلی سایت، نرخ حواله مورد نظرتان را انتخاب کنید.
محاسبه کننده نرخ و مقدار حواله!
برای محاسبه نرخ و مقدار حواله؛ به صفحه ماشین حساب مراجعه نمایید. و یا از دکمه ماشین حساب استفاده کنید.
خدمات صرافی جعفری
برترین ارائه دهنده خدمات پولی در افغانستان
نظرات مشتریان کاوش گرایانه ترین منبع بازخورد درباره خدمات ما هستند ، این نظرات نه تنها به ما کمک میکنند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنیم. بلکه به ایجاد اعتماد و اطمینان در مشتریان جدید نیز می افزایند
بررسی نظرات شما! مارا قادر میسازد تا خدمات خود را بهبود بخشیم و نیاز های شما ، مشتریان عزیز را بهتر درک کنیم با توجه به نظرات شما همواره در تلاشیم تا تجربه بی نظیر برایتان فراهم کنیم.
آخرین نوشته های وبلاگ
اخبار و مقاله های ما را در شبکه های اجتماعی و وبلاگ صرافی جعفری دنبال کنید